34. Tour de Hongrie - Hun - 2.2 |
Tageswertung |
| PLZ | NAME/VORNAME | UCI - CODE | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
KM/H |
| 1 | BRADLEY Andrew | AUT19820714 | SWIAG PRO-CYCLING TEAM | 05:06:09 |
41,21 |
| 2 | IVANICS Gergely | HUN19780408 | TEAM CORNIX | 00:04 |
|
| 3 | RISKA Martin | SVK19750518 | SWIAG PRO-CYCLING TEAM | " |
|
| 4 | KELIAR Miroslav | SVK19781120 | ZS SPORT AS PODBREZOVA | 03:38 |
|
| 5 | SZEGHALMI Bálint | HUN19800916 | TEAM CORNIX | " |
|
| 6 | VARVARUKAnatoliy | UKR19710101 | PURIS KAMEN PAZIN | " |
|
| 7 | GEORGIEVGeorgi | BUL19850803 | NESSEBAR - BULGARIA | " |
|
| 8 | PÖLL Stefan | AUT19860728 | DENZEL CLIFF AUSTRIA | " |
|
| 9 | CADOR Rida | HUN19810325 | P-NÍVÓ BETONEXPRESSZ 2000 | 04:53 |
|
| 10 | HOMOLKAAdam | CZE19780212 | SWIAG PRO-CYCLING TEAM | 06:21 |
|
| 11 | ERNESTOVSKIS Daniels | LAT19860925 | RIETUMU BANK-RIGA | " |
|
| 12 | PUDANS Herberts | LAT19861014 | RIETUMU BANK-RIGA | " |
|
| 13 | ARANY Gábor | HUN19760628 | P-NÍVÓ BETONEXPRESSZ 2000 | 07:42 |
|
| 14 | RUSEV Rusen | BUL19820917 | CONTINENTAL CYCLING CLUB BURGAS | " |
|
| 15 | BLOKS Hans | NED19821207 | CYCLINGTEAM PIELS | " |
|
| 16 | ULZEN Viktor | GER19710405 | HAMBURGER RSC HAMBURG | 07:48 |
|
| 17 | MOLNÁR István | HUN19880715 | ATLANTIS CASINO | 13:59 |
|
| 18 | GERGANOV Evgeni | BUL19751001 | CONTINENTAL CYCLING CLUB BURGAS | " |
|
| 19 | TEDROS Robel | ERI19880107 | SWIAG PRO-CYCLING TEAM | " |
|
| 20 | TRAUTMANIS Martins | LAT19880707 | RIETUMU BANK-RIGA | " |
|
| 21 | ÁRVAI Attila | HUN19740903 | TEAM CORNIX | " |
|
| 22 | BARTA Jan | CZE19841207 | DT-SPECIALIZED MIX | " |
|
| 23 | SZÓRÁDI Balázs | HUN19760831 | GEPIDA-VELO.HU | " |
|
| 24 | EVSTATIEVPetar | BUL19870226 | CONTINENTAL CYCLING CLUB BURGAS | " |
|
| 25 | SEGINA Primoz | SLO19850111 | PURIS KAMEN PAZIN | 20:53 |
|
| 26 | JELIC Borja | SLO19741205 | PURIS KAMEN PAZIN | " |
|
| 27 | ROOSMALEN Wouter van | NED19881026 | RIETVELD - WTC WIELERTEAM | " |
|
| 28 | HOUWELINGArjen | NED19850607 | RIETVELD - WTC WIELERTEAM | " |
|
| 29 | GOC Lukas | SVK19880302 | ZS SPORT AS PODBREZOVA | " |
|
| 30 | MALENDERS Arturs | LAT19870419 | RIETUMU BANK-RIGA | " |
|
| 31 | STOYCHEV Bogdan | BUL19850408 | NESSEBAR - BULGARIA | " |
|
| 32 | GRASHEV Martin | BUL19870114 | NESSEBAR - BULGARIA | " |
|
| 33 | PANAIOTOV Petar | BUL19870805 | NESSEBAR - BULGARIA | " |
|
| 34 | GYUROVSpas( | BUL19860207 | NESSEBAR - BULGARIA | " |
|
| 35 | HARMS Jos | NED19840330 | CYCLINGTEAM PIELS | " |
|
| 36 | VAN GROEN Arnoud | NED19831211 | CYCLINGTEAM PIELS | " |
|
| 37 | KLOOTNIJKBerbl | NED19820303 | CYCLINGTEAM PIELS | " |
|
| 38 | NAGY Róbert | SVK19721104 | P-NÍVÓ BETONEXPRESSZ 2000 | " |
|
| 39 | CANECKYMarek | SVK19880617 | ZS SPORT AS PODBREZOVA | " |
|
| 40 | VYSNA Matej | SVK19880708 | ZS SPORT AS PODBREZOVA | " |
|
| 41 | GAUBITZER Michael | AUT19831002 | DENZEL CLIFF AUSTRIA | " |
|
| 42 | KONONENKO Mykhaylo | UKR19871030 | SK NIKOLAEV | " |
|
| 43 | LESNIAKTomasz | POL19791003 | WELTOUR POLSKA | " |
|
| 44 | HERMANN Petr | CZE19740101 | SWIAG PRO-CYCLING TEAM | " |
|
| 45 | SPECZIÁR Viktor | HUN19720928 | GEPIDA-VELO.HU | 23:03 |
|
| 46 | KOCZKA Sándor | HUN19861018 | ATLANTIS CASINO | 23:05 |
|
| 47 | LASIS Normunds | LAT19850225 | RIETUMU BANK-RIGA | 24:56 |
|
| 48 | VASYLUKAndriy | UKR19870829 | SK NIKOLAEV | 26:14 |
|
| 49 | REDL Bernhard | AUT19800610 | DENZEL CLIFF AUSTRIA | " |
|
| 50 | PASKO Dawid | POL19880708 | CCC POLSAT | - - |
|
| 51 | MERÖ Csaba | HUN19710911 | GIANT-GYÖMRÖ | - - |
|
| 52 | KNOCH László | HUN19760904 | GIANT-GYÖMRÖ | " |
|
| 53 | MACIEJEWSKI Marek | POL19770606 | WELTOUR POLSKA | 26:21 |
|
| 54 | BARTOLEWSKI Marcin | POL19880601 | WELTOUR POLSKA | 26:49 |
|
| 55 | OPITZ Konrad Michael | GER19851219 | HAMBURGER RSC HAMBURG | " |
|
| 56 | DEMENTYEVYegor | UKR19870312 | SK NIKOLAEV | " |
|
| 57 | RÜCKER Daniel | CZE19740531 | DT-SPECIALIZED MIX | " |
|
| 58 | MINKOVStanislav | BUL19871214 | CONTINENTAL CYCLING CLUB BURGAS | " |
|
| 59 | CHARUCKI Pawel | POL19881014 | CCC POLSAT | " |
|
| 60 | TÖRÖKZoltán | HUN19771107 | ATLANTIS CASINO | " |
|
| 61 | SZABÓ Tamás | HUN19720110 | ATLANTIS CASINO | " |
|
| 62 | ZARALIEVStanislav | BUL19880210 | NESSEBAR - BULGARIA | " |
|
| 63 | LIENERT Thomas | GER19860713 | HAMBURGER RSC HAMBURG | " |
|
| 64 | FREIVOLT Stefan | SVK19840904 | ZS SPORT AS PODBREZOVA | 27:00 |
|
| 65 | FÖRDÖS Ferenc | HUN19870307 | GEPIDA-VELO.HU | 27:40 |
|
| 66 | URBANOWSKI Marcin | POL19881104 | CCC POLSAT | 27:43 |
|
| 67 | ZINEVYCH Sergiy | UKR19810820 | SK NIKOLAEV | 27:46 |
|
| 68 | RUCKERT Patrick | NED19881028 | RIETVELD - WTC WIELERTEAM | 27:52 |
|
| 69 | WAWRZYNSKI Alan | POL19880402 | CCC POLSAT | 27:55 |
|
| 70 | STIEDENROTH Lars | GER19830325 | HAMBURGER RSC HAMBURG | " |
|
| 71 | BRUGGER Florian | AUT19811125 | DENZEL CLIFF AUSTRIA | 28:04 |
|
| 72 | HAISZER Ákos | HUN19851231 | P-NÍVÓ BETONEXPRESSZ 2000 | 28:17 |
|
| 73 | LAZA Tamás | HUN19760921 | GIANT-GYÖMRÖ | 28:22 |
|
| 74 | FALTYN Adrian | POL19820524 | CCC POLSAT | " |
|
| 75 | FIALA Jan | CZE19770318 | DT-SPECIALIZED MIX | " |
|
| 76 | LERFERINKMaarten | NED19800723 | CYCLINGTEAM PIELS | " |
|
| 77 | LUKAS Heinrich | CZE19790707 | DT-SPECIALIZED MIX | " |
|
| 78 | CSOMOR Zoltán | HUN19810421 | TEAM CORNIX | " |
|
| 79 | BERKESI András | HUN19750828 | TEAM CORNIX | " |
|
| 80 | REINOLTS Gints | LAT19870417 | RIETUMU BANK-RIGA | 29:21 |
|
| 81 | TIMOSENKO Vladimir | RUS19880511 | CONTINENTAL CYCLING CLUB BURGAS | 34:09 |
|
| 82 | CANECKY Andrej | SVK19750428 | ZS SPORT AS PODBREZOVA | 34:12 |
|
| 83 | ZAGAR Tine | SLO19880827 | PURIS KAMEN PAZIN | " |
|
| 84 | STORK Stefan | GER19820724 | HAMBURGER RSC HAMBURG | 46:14 |
|
| 85 | NIEUWKOOP Gijsbert | NED19831025 | RIETVELD - WTC WIELERTEAM | " |
|
| 86 | BOHÁCS Roland | HUN19750225 | GIANT-GYÖMRÖ | " |
|
| 87 | SMITS Florian | NED19811016 | RIETVELD - WTC WIELERTEAM | " |
|
| 88 | KIS Jenö | HUN19700616 | GIANT-GYÖMRÖ | " |
|
| OTL | VERDERITSÁdám | HUN19760828 | GEPIDA-VELO.HU | ||
| OTL | HORVÁTH Zoltán | HUN19790625 | GEPIDA-VELO.HU | ||
| OTL | FEKETE Dániel | HUN19840610 | ATLANTIS CASINO | ||
| OTL | LUDWIG Bertram | AUT19821110 | DENZEL CLIFF AUSTRIA | ||
| OTL | KUZNETSOV Moksym | UKR19850217 | SK NIKOLAEV | ||
| DNF | SCHERZER Ralph | AUT19781027 | SWIAG PRO-CYCLING TEAM | ||
| DNF | REMÁK Zoltán | HUN19770115 | P-NÍVÓ BETONEXPRESSZ 2000 | ||
| DNF | LÉGRÁDI Péter | HUN19770925 | TEAM CORNIX | ||
| DNF | RZEPECKI Krzysztof | POL19811231 | WELTOUR POLSKA | ||
| DNF | PODOLSKI Lukasz | POL19800521 | WELTOUR POLSKA | ||
| DNF | LYSY Mateusz | POL19870920 | WELTOUR POLSKA | ||
| DNF | OLESEK Mariusz | POL19870520 | CCC POLSAT | ||
| DNF | SZUROMI Bence | HUN19760922 | ATLANTIS CASINO | ||
| DNF | DECKERS Aaron | NED19881102 | RIETVELD - WTC WIELERTEAM | ||
| DNF | GOMENUYK Volodymyr | UKR19850103 | SK NIKOLAEV | ||
| DNF | CER Tomas | CZE19831002 | DT-SPECIALIZED MIX | ||
| DNF | PIMKIN Konstantin | UKR19720214 | CONTINENTAL CYCLING CLUB BURGAS | ||
| DNF | BORBÉLY György | HUN19680625 | GEPIDA-VELO.HU | ||
| DNF | IMRE Zsolt | HUN19721111 | GIANT-GYÖMRÖ | ||
| DNF | NINO Laufer | GER19840603 | HAMBURGER RSC HAMBURG | ||
| DNF | TSCHELLNIG Christoph | AUT19840410 | DENZEL CLIFF AUSTRIA | ||
Gesamtwertung nach der 1. Etappe
|
|||||
| PLZ | NAME/VORNAME | UCI - CODE | TEAM | ZEIT/RÜCKSTAND |
|
| 1 | BRADLEY Andrew | AUT19820714 | SWIAG PRO-CYCLING TEAM | 05:05:52 |
|
| 2 | IVANICS Gergely | HUN19780408 | TEAM CORNIX | 00:10 |
|
| 3 | RISKA Martin | SVK19750518 | SWIAG PRO-CYCLING TEAM | 00:16 |
|
| 4 | VARVARUK Anatoliy | UKR19710101 | PURIS KAMEN PAZIN | 03:54 |
|
| 5 | KELIAR Miroslav | SVK19781120 | ZS SPORT AS PODBREZOVA | 03:55 |
|
| 6 | SZEGHALMI Bálint | HUN19800916 | TEAM CORNIX | " |
|
| 7 | GEORGIEV Georgi | BUL19850803 | NESSEBAR - BULGARIA | " |
|
| 8 | PÖLL Stefan | AUT19860728 | DENZEL CLIFF AUSTRIA | " |
|
| 9 | CADOR Rida | HUN19810325 | P-NÍVÓ BETONEXPRESSZ 2000 | 05:09 |
|
| 10 | ERNESTOVSKIS Daniels | LAT19860925 | RIETUMU BANK-RIGA | 06:35 |
|
| 11 | HOMOLKA Adam | CZE19780212 | SWIAG PRO-CYCLING TEAM | 06:38 |
|
| 12 | PUDANS Herberts | LAT19861014 | RIETUMU BANK-RIGA | " |
|
| 13 | ARANY Gábor | HUN19760628 | P-NÍVÓ BETONEXPRESSZ 2000 | 07:59 |
|
| 14 | RUSEV Rusen | BUL19820917 | CONTINENTAL CYCLING CLUB BURGAS | " |
|
| 15 | BLOKS Hans | NED19821207 | CYCLINGTEAM PIELS | " |
|
| 16 | ULZEN Viktor | GER19710405 | HAMBURGER RSC HAMBURG | 08:05 |
|
| 17 | MOLNÁR István | HUN19880715 | ATLANTIS CASINO | 14:16 |
|
| 18 | GERGANOV Evgeni | BUL19751001 | CONTINENTAL CYCLING CLUB BURGAS | " |
|
| 19 | TEDROS Robel | ERI19880107 | SWIAG PRO-CYCLING TEAM | " |
|
| 20 | TRAUTMANIS Martins | LAT19880707 | RIETUMU BANK-RIGA | " |
|
| 21 | ÁRVAI Attila | HUN19740903 | TEAM CORNIX | " |
|
| 22 | BARTA Jan | CZE19841207 | DT-SPECIALIZED MIX | " |
|
| 23 | SZÓRÁDI Balázs | HUN19760831 | GEPIDA-VELO.HU | " |
|
| 24 | EVSTATIEV Petar | BUL19870226 | CONTINENTAL CYCLING CLUB BURGAS | " |
|
| 25 | SEGINA Primoz | SLO19850111 | PURIS KAMEN PAZIN | 21:10 |
|
| 26 | JELIC Borja | SLO19741205 | PURIS KAMEN PAZIN | " |
|
| 27 | ROOSMALENWoutervan | NED19881026 | RIETVELD - WTC WIELERTEAM | " |
|
| 28 | HOUWELINGArjen | NED19850607 | RIETVELD - WTC WIELERTEAM | " |
|
| 29 | GOC Lukas | SVK19880302 | ZS SPORT AS PODBREZOVA | " |
|
| 30 | MALENDERS Arturs | LAT19870419 | RIETUMU BANK-RIGA | " |
|
| 31 | STOYCHEV Bogdan | BUL19850408 | NESSEBAR - BULGARIA | " |
|
| 32 | GRASHEV Martin | BUL19870114 | NESSEBAR - BULGARIA | " |
|
| 33 | PANAIOTOV Petar | BUL19870805 | NESSEBAR - BULGARIA | " |
|
| 34 | GYUROV Spas | BUL19860207 | NESSEBAR - BULGARIA | " |
|
| 35 | HARMS Jos | NED19840330 | CYCLINGTEAM PIELS | " |
|
| 36 | VAN GROEN Arnoud | NED19831211 | CYCLINGTEAM PIELS | " |
|
| 37 | KLOOTNIJK Berbl | NED19820303 | CYCLINGTEAM PIELS | " |
|
| 38 | NAGY Róbert | SVK19721104 | P-NÍVÓ BETONEXPRESSZ 2000 | " |
|
| 39 | CANECKY Marek | SVK19880617 | ZS SPORT AS PODBREZOVA | " |
|
| 40 | VYSNA Matej | SVK19880708 | ZS SPORT AS PODBREZOVA | " |
|
| 41 | GAUBITZER Michael | AUT19831002 | DENZEL CLIFF AUSTRIA | " |
|
| 42 | KONONENKO Mykhaylo | UKR19871030 | SK NIKOLAEV | " |
|
| 43 | LESNIAK Tomasz | POL19791003 | WELTOUR POLSKA | " |
|
| 44 | HERMANN Petr | CZE19740101 | SWIAG PRO-CYCLING TEAM | " |
|
| 45 | SPECZIÁR Viktor | HUN19720928 | GEPIDA-VELO.HU | 23:20 |
|
| 46 | KOCZKA Sándor | HUN19861018 | ATLANTIS CASINO | 23:22 |
|
| 47 | LASIS Normunds | LAT19850225 | RIETUMU BANK-RIGA | 25:13 |
|
| 48 | VASYLUK Andriy | UKR19870829 | SK NIKOLAEV | 26:31 |
|
| 49 | REDL Bernhard | AUT19800610 | DENZEL CLIFF AUSTRIA | " |
|
| 50 | PASKO Dawid | POL19880708 | CCC POLSAT | " |
|
| 51 | MERÖ Csaba | HUN19710911 | GIANT-GYÖMRÖ | " |
|
| 52 | KNOCH László | HUN19760904 | GIANT-GYÖMRÖ | " |
|
| 53 | MACIEJEWSKI Marek | POL19770606 | WELTOUR POLSKA | 26:38 |
|
| 54 | BARTOLEWSKI Marcin | POL19880601 | WELTOUR POLSKA | 27:06 |
|
| 55 | OPITZ Konrad Michael | GER19851219 | HAMBURGER RSC HAMBURG | " |
|
| 56 | DEMENTYEV Yegor | UKR19870312 | SK NIKOLAEV | " |
|
| 57 | RÜCKER Daniel | CZE19740531 | DT-SPECIALIZED MIX | " |
|
| 58 | MINKOV Stanislav | BUL19871214 | CONTINENTAL CYCLING CLUB BURGAS | " |
|
| 59 | CHARUCKI Pawel | POL19881014 | CCC POLSAT | " |
|
| 60 | TÖRÖK Zoltán | HUN19771107 | ATLANTIS CASINO | " |
|
| 61 | SZABÓ Tamás | HUN19720110 | ATLANTIS CASINO | " |
|
| 62 | ZARALIEV Stanislav | BUL19880210 | NESSEBAR - BULGARIA | " |
|
| 63 | LIENERT Thomas | GER19860713 | HAMBURGER RSC HAMBURG | " |
|
| 64 | FREIVOLT Stefan | SVK19840904 | ZS SPORT AS PODBREZOVA | 27:17 |
|
| 65 | FÖRDÖS Ferenc | HUN19870307 | GEPIDA-VELO.HU | 27:57 |
|
| 66 | URBANOWSKI Marcin | POL19881104 | CCC POLSAT | 28:00 |
|
| 67 | ZINEVYCH Sergiy | UKR19810820 | SK NIKOLAEV | 28:03 |
|
| 68 | RUCKERT Patrick | NED19881028 | RIETVELD - WTC WIELERTEAM | 28:09 |
|
| 69 | WAWRZYNSKI Alan | POL19880402 | CCC POLSAT | 28:12 |
|
| 70 | STIEDENROTH Lars | GER19830325 | HAMBURGER RSC HAMBURG | " |
|
| 71 | BRUGGER Florian | AUT19811125 | DENZEL CLIFF AUSTRIA | 28:21 |
|
| 72 | HAISZER Ákos | HUN19851231 | P-NÍVÓ BETONEXPRESSZ 2000 | 28:34 |
|
| 73 | LAZA Tamás | HUN19760921 | GIANT-GYÖMRÖ | 28:39 |
|
| 74 | FALTYN Adrian | POL19820524 | CCC POLSAT | " |
|
| 75 | FIALA Jan | CZE19770318 | DT-SPECIALIZED MIX | " |
|
| 76 | LERFERINK Maarten | NED19800723 | CYCLINGTEAM PIELS | " |
|
| 77 | LUKAS Heinrich | CZE19790707 | DT-SPECIALIZED MIX | " |
|
| 78 | CSOMOR Zoltán | HUN19810421 | TEAM CORNIX | " |
|
| 79 | BERKESI András | HUN19750828 | TEAM CORNIX | " |
|
| 80 | REINOLTS Gints | LAT19870417 | RIETUMU BANK-RIGA | 29:38 |
|
| 81 | TIMOSENKO Vladimir | RUS19880511 | CONTINENTAL CYCLING CLUB BURGAS | 34:26 |
|
| 82 | CANECKY Andrej | SVK19750428 | ZS SPORT AS PODBREZOVA | 34:29 |
|
| 83 | ZAGAR Tine | SLO19880827 | PURIS KAMEN PAZIN | " |
|
| 84 | STORK Stefan | GER19820724 | HAMBURGER RSC HAMBURG | 46:31 |
|
| 85 | NIEUWKOOP Gijsbert | NED19831025 | RIETVELD - WTC WIELERTEAM | " |
|
| 86 | BOHÁCS Roland | HUN19750225 | GIANT-GYÖMRÖ | " |
|
| 87 | SMITS Florian | NED19811016 | RIETVELD - WTC WIELERTEAM | " |
|
| 88 | KIS Jenö | HUN19700616 | GIANT-GYÖMRÖ | " |
|
Legende: DNF,AB: (Did Not Finish, Abandon) Rennen nicht beendet - DNS: (Did Not Start) Nicht am Start - OTL: (Outside time limit) Karenzzeit überschritten - DOP: Doping, - *: U23
Alle Angaben ohne Gewähr.
„Radsportergebnisse.info“ erlaubt
die Verwendung der Daten dieser Seite, allerdings nur mit dem Quellenhinweis:
www.radsportergebnisse.info
© 2007 www.radsportergebnisse.info